DATA RESULT ROTTERDAM TAHUN 2015


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 2908 6175 5922 3481
6008 6771 1332 7490 2931 5142 7771
8247 1379 3537 5423 5531 9402 5396
5771 2294 7297 4496 1126 4815 8070
7602 7253 0908 9626 2019 7135 6905
0765 8961 2233 2564 9694 5935 0865
0791 3292 5805 9971 7460 2536 5424
9342 4655 7534 3947 1338 2452 8943
5325 4212 9945 1936 5042 5292 2292
2835 0829 0030 7598 9770 4279 8416
8702 5705 6868 6925 6197 6143 1032
1917 5399 9600 2768 9754 1595 3117
9137 3161 2116 5357 8277 1933 0020
4352 0464 5584 0552 3269 7910 7027
6144 3190 1813 7066 0027 2006 5026
5855 7045 4130 0045 9022 7555 7786
4863 9821 9701 6913 7017 7855 4172
6002 5934 3830 8936 6331 5010 4469
8521 2751 3760 8192 8396 2736 2384
2091 7159 1273 6425 0618 3967 4740
9505 3152 6942 5839 7261 9023 1106
8454 4187 6875 1590 9658 2937 8403
1284 3451 0679 2712 7034 3744 5368
1863 6196 1705 4527 5928 8919 3271
7485 9056 2831 9642 4390 7289 2906
1675 5136 9453 0591 3064 8315 4157
9238 6726 5047 1802 2178 7558 0363
5624 1209 3613 4941 6450 6595 8723
1973 2856 7466 9061 5187 4392 6214
8408 1634 0515 2749 4670 3027 4253
9318 8579 2964 5397 8784 3182 5408
6830 7513 1256 4825 0429 8069 6745
9154 7307 2690 9715 6239 3972 4083
2197 6381 5468 1302 9400 3836 8729
5104 7257 5642 7478 9530 6913 8214
5085 0366 1608 0473 5921 2893 4682
8540 8037 7109 6702 3651 0794 8852
2563 7934 9310 5298 1435 6071 4146
2765 1922 5806 3547 8149 2056 0143
7862 5496 2641 1548 0386 8275 8593
4520 7412 3670 9187 5033 6130 5781
6219 3864 2325 0932 7618 1058 4226
5174 3590 6811 4703 8940 7582 6979
1405 2157 3192 0824 9695 8317 5428
2942 6301 4168 7052 5831 7280 2259
4976 9308 2753 1836 7994 9250 4804
5316 2045 9827 3267 6139 8546 0591
7389 2838 8673 3910 1354 6851 9085
0235 8075 4623 8102 5197 3360 7829
9362 4271 4518 6461 2849 0493 1907
5915 9582 2620 6784 3255 8426 3031

9470 1625 2409 7487 0769 8248 4013
2705 5691 7183 3958 xxxx xxxx xxxx


DATA RESULT ROTTERDAM TAHUN 2016


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 0296 6643 2580
3457 2041 6972 8319 1824 0751 6247
3612 3628 9064 8539 0317 5286 1245
4603 7595 6448 5092 1504 7081 7318
0563 9621 8693 4359 6373 2650 5642
2789 0627 1397 9725 3854 6198 6108
5187 7236 2431 0985 9352 6790 3234
4068 1473 8906 2374 5910 3461 7322
8714 3582 6395 3046 2816 9260 3715
1971 7058 4906 2653 7129 8467 1340
6052 9523 3694 0176 5812 6549 2391
7838 5064 2875 1209 5513 6735 1693
3149 4590 7583 0872 9127 4930 8326
1756 7488 2745 5378 6132 4618 3902
5192 6401 6726 8769 1134 2568 2089
7160 8823 6325 2967 5821 4217 0614
9648 3639 9671 8543 0394 1955 6237
 7612 5024 0852 4166 2685 5298 8236
1073 2850 7486 2379 5406 9280 9311
4684 0259 3847 6154 6941 8563 2873
7219 9096 4081 5846 9130 7328 2764 
0429 8474 5203 9827 0176 0643 1470
6301 2098 3262 8783 5793 7029 0364
6718 1273 8945 1640 6913 3491 4538
2147 7832 9358 5412 4283 0786 1562
9023 9819 2749 5322 8264 3112 4852
0499 4542 6046 0143 1894 5615 4589 
2317 7898 7644 5497 2127 7769 4359
2455 0521 0758 7220 9603 4353 6348
5218 3811 8746 9279 7784 4513 7054
6412 0788 9519 4231 1406 3285 6517
2962 8673 7230 3189 6597 1854 0249
5723 9876 1358 4869 8914 5086 9781
0126 8293 5823 3948 6477 0695 7182
2508 3079 7481 4694 2130 9325 5718
1697 4903 8392 9956 7869 0436 4174
7563 9872 4375 6913 3641 0178 6390
2961 5805 9218  4851 5388 1946 5093
4927 8464 0738 9231 4158 3968 6491
9344 1539 2848 6247 3701 7062 2578
5963 7503 3619 8330 9585 1927 5287
2170 3925 8296 0631 1176 8923 3758
8092 6782 0253 5498 2902 4811 3404
6571 8795 1821 4390 9217 7389 7806
6977 4012 3196 9183 6373 2849 5172
8214 4631 5940 2274 5387 3029 0541
1359 9166 2301 6807 6410 5826 0065
3845 7594 1798 8365 7637 2364 5372
2511 4793 5975 6189 4282 7849 8179
2831 5368 1874 4963 8103 5067 3690
7196 0387 6204 9726 3842 1207 6355
8458 2581 5405 7915 1297 2756 3912
7862 8065 0217 6592 3631 5428 xxxx



DATA RESULT ROTTERDAM TAHUN 2017


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 6290
1734 4973 1369 0839 9448 4372 2911
7923 7816 4193 1942 9608 2413 7528 
0253 1980 6395 9024 3154 5937 4986
1872 6538 2879 1369 7891 0744 7509
3402 9537 8655 3514 3427 5998 1754
4290 9787 2589 0917 3549 6294 1893
6960 8322 3441 5809 0693 7615 5149
6054 8139 0381 3046 1784 5712 9248
3817 6851 5279 2645 xxxx xxxx xxxx

5


Snin Rabu Kmis Sbtu Mggu 
xxxx xxxx 2973 7039 9345
9994 5429 6994 8968 9290
3006 1059 2907 1525 6908
9496 2398 8195 8829 7248
7609 4180 3558 6614 9273
8899 1313 5680 9033 2959
7346 1271 9424 9784 7111
5329 1559 9394 8458 8501
9278 9666 2960 5690 4207
6267 8571 1278 1192 2005
9323 7212 4651 5816 5548
9409 0008 1713 8697 8823
9347 7869 1241 8084 8129
2314 9188 1183 8239 2387
9729 0917 3942 3239 1434
4284 7715 2735 9569 2265
3222 2196 4074 8816 9233
4703 2191 7330 0363 7213
8734 3797 7643 1967 3398
3167 3733 6226 5453 8655
5435 1757 2181 5136 4223
6053 0813 3729 3486 6015
3137 9395 4267 3789 9883
6007 1261 4450 5076 7830
7683 5021 8410 8341 2417
0001 9378 5759 1023 3408
9509 9942 5196 3138 3189
5970 6445 7072 4973 5502
7257 8237 0497 2874 1446
2284 0851 1867 6946 7922
9557 6745 3696 8278 7052
4189 7812 5171 7900 7135
5980 6486 2263 3569 7046
6817 3216 3174 6286 8666
5214 2722 5838 3384 1891
7071 4542 9770 6062 6511
5160 0239 1011 9075 3927
7423 2699 8552 7273 1057
9797 4764 1061 8477 7914
7180 1839 1361 5920 9309
1661 4542 3509 8596 6932
8967 9306 7351 7512 5787
0532 9512 8711 2981 3617
7664 3589 7274 1950 2802
8259 7585 3502 0341 9992
3846 2698 1582 2439 6522
3711 0247 3777 9578 1092
7394 2263 8766 5154 8021
6193 2810 4065 9173 7514
0033 0235 9383 5093 3952
6293 8650 9998 8233 8965
2760 6763 1095 6826 5889

1261 4569 4320 0064 xxxx



DATA RESULT SINGAPORE TAHUN 2016



 Snin Rabu Kmis Sbtu Mggu 
xxxx xxxx xxxx 7116 4167
 7953 6909 1185 3073 3773
2597 8441 6542 6720 0572
1154 2228 4756 1180 3083
6523 4755 2119 0064 7934
1579 2633 7394 2533 1880
0512 4911 5589 9322 2660
4307 3817 8860 5793 0852
0628 0435 1865 9311 9165
6515 8204 8190 1660 1959
8833 4014 1743 2059 8617
4033 6166 3195 6633 6148
2292 2432 7304 6848 3147
4456 2284 3024 0108 3981
7258 5220 7084 4253 3894
9690 7612 3421 9020 6514

5885 6031 3599 7123 1947
7905 3411 6595 6227 0500
5349 2573 3474 9460 2683
8804 3276 7609 2922 5868
4244 7528 6566 8764 2749
2453 4219 4388 6516 4593
6877 2610 8879 8697 9220
9892 0345 8324 8118 5061
0052 3056 1009 1227 9117
0795 1831 8839 3909 5689
5229 9826 7718 4644 0005
4189 2095 9693 5252 0501
3581 5813 5709 8761 5186
3105 3440 2852 9476 8120
4467 1463 4465 1028 7197
8394 2989 7876 8779 4199
2053 2340 2746 2380 7930
4670 8729 1792 7873 2983
5742 5211 7043 8410 4268
2038 2919 6377 6742 8860
3302 4473 7964 4594 8351
8089 1047 1254 8280 4459
3219 4380 9428 8922 5292
4454 2376 7808 0881 0495
3510 1904 2146 9996 9395
2510 7262 1216 2192 9188
6659 3504 4970 2517 9512
3867 0763 3127 3442 9406
3813 9489 0136 4166 9364
4918 2339 8552 6900 4142
5955 5649 2536 0614 4285
6767 3431 0184 1839 8957
9116 2736 2371 5008 1333
0304 3544 9135 9954 5789
5935 0686 2515 7888 6525
5398 7308 5290 8005 2138
8339 0885 8895 7222 xxxx



7


Snin Rabu Kmis Sbtu Mggu
4478 xxxx xxxx xxxx xxxx
0306 6727 5208 9981 2135
2654 8038 8554 2250 9914
4620 7369 4218 7427 9520
7313 4612 8198 5742 1853
7978 1827 1696 9597 7440
1561 6280 1631 4192 2026
9795 4150 8772 9004 7864
9069 1869 7950 0143 1607
2434 2475 4197 xxxx xxxx

DATA RESULT SYDNEY TAHUN 2015


 Snin  Slsa   Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 0891 4933 3919 0057
9567 8506 9131 7155 0469 1349 6511
1368 5799 6026 2684 1528 7748 2374
2844 2062 7279 6043 9055 5307 4787
3259 1994 8755 1842 5677 0418 2791
4099 5246 1604 6910 0467 2218 6152
8276 7285 9055 2366 6201 2566 7134
8423 3989 1972 2143 0417 6756 1637
8959 3625 4991 7320 5613 5631 9072
4323 2997 0722 2677 6235 9106 0664
7265 4417 2553 9276 6839 2752 5902
8156 1862 9622 7844 2094 9210 0747
6082 4710 8029 3932 0854 4280 0616
3189 5765 1635 8514 9645 5850 4162
3234 6454 2806 1405 7598 8194 9742
3209 5616 0738 6078 8572 0182 5960
7822 5007 1040 5835 2807 0998 4026
8277 3862 3408 5206 4739 5366 4800
6793 4042 7011 6488 5376 8007 9838
0152 4065 7264 5488 8860 4076 1824
0278 3647 7856 9335 4975 6377 9198
2588 1344 8161 6405 9017 6422 8011
3270 4072 5096 2071 5616 0361 6749
4298 9435 5299 8737 9839 7207 0925
3392 6198 5829 3966 1497 0169 7499
1087 2367 9144 3899 4989 8316 6171
5037 1364 0487 9022 7281 3528 6682
5281 8820 1684 0399 5620 2966 3380
2825 9426 1479 3848 8056 9761 0730
4085 1545 6832 5681 0691 9317 0872
3398 9520 9586 7768 1904 4673 8821
8616 4550 1664 0648 3507 3004 4679
6082 9028 0530 8296 7406 3045 9121
6954 7984 0650 1163 4786 9357 9598
3921 5380 8732 0715 8566 3782 5112
8315 0752 1027 8132 2693 5039 1703
0217 0092 4533 3466 2146 6948 1845
8612 3206 0122 6438 4979 9833 1493
5481 0587 3817 0233 5317 2409 1083
6451 4092 9368 5847 3786 0821 2767
6187 4706 5621 6149 3778 7236 9113
4360 2648 3208 7264 9576 5343 9693
4229 7460 8677 2480 5776 3086 3505
0398 5589 4252 5330 6736 2304 0267
6940 3249 9529 8601 4638 2313 9744
0364 5696 9505 0679 2954 9149 2962
4315 0167 2237 9811 6948 0399 8717
3780 2584 1988 4175 6521 5793 8142
7229 2688 4273 2957 9353 7981 5275
3785 0717 4393 0579 3741 8554 6759
5011 9523 3676 8303 4572 7214 3188

2747 6308 0381 9179 5188 7599 3881
4873 6657 4807 9549 xxxx xxxx xxxx



DATA RESULT SYDNEY TAHUN 2016


 Snin  Slsa   Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 2836 7649 3693
1704 9861 3707 0631 9280 6943 6164
7084 4432 3702 4938 2880 5988 1877
6224 8712 4860 1900 5336 9821 8909 
5847 5667 1154 8535 3126 6767 8920
0517 5743 5908 0198 0667 0786 3219
4905 9565 5639 9153 8029 3380 8465
9869 6229 7956 8643 1804 6867 2936
0841 0225 1534 8353 6719 8518 4893
1154 3690 5870 1066 3978 1744 3981
5806 1188 8957 7338  7115 4633 8301
9577 1485 1464 7638 9393 8214 4875
9126  1369 7848 4402 8294 2844 3775
6343 0163 9370 4057 2977 2816 7590
6345 7609 2554 9086 5290 3619 8516
4323 1207 8034 1944 9409 3096 6684

7106 8151 9566 2539 6909 5288 9451
6294 4159 8147 3007 0846 0474 6099
2755 4278 5803 3945 4381 1698 6839
8814 2321 3857 0597 1185 6487 3515
1039 4784 9742 3661 8271 8537 7035
6778 0687 0621 6401 6494 8063 3600
2067 9685 5399 3122 6551 2688 8349
5007 2901 1790 6525 0179 1088 6424
2544 7402 4196 9149 7252 9711 2466
6408 1794 3485 1136 4959 7619 9330
5107 8692 3078 2646 3684 6410 2625
7238 8202 1631 7398 5171 3707 6470
4510 3770 0598 8049 1651 6524 3926
8998 9462 3680 7656 3160 4028 8522
4882 8072 0814 3208 0836 0838 6670
7969 2882 3279 2245 2343 9184 7951
1168 8806 6964 8671 7057 1752 7622
5719 1644 3283 1562 5921 9788 7633
5667 7811 1655 1826 8496 3692 6436
3168  2651 0435 7071 0823 9483 4359
6731 2855 0433 6102 8856 8806 3122
6794 0619 3466 3695 2475 5524 9522
0379 3022 5059 7334 6906 5572 4901
9729 1664 6926 3608 3657 1289 5194
6528 0745 6431 8978 0576 4346 6635
7025 5482 4231 9290 1993 3509 3497
5937 4209 8821 7342 1818 9534 2738
1125 1921 8314 0548 3090  8149 3619
9193 5683 8931 9500 5186 6904 8918
2044 4506 7436 1618 3801 6388 0224
2426 9372 3409 5144 2869 6589 2207 
5966 3951 6477 2572 4802 9975 5602
6763 7366 9788 3840 0584 5116 2860
3302 1844 4960 6836 8985 0281 1621
0292 5151 2607 6719 1865 0053 7392
1752 6054 6171 9867 8003 0131 2353 
9051 2190 3356 1067 8043 3042 xxxx



7


 Snin  Slsa   Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4403
1785 0289 3291 6242 1924 5251 7542
9790 0941 8849 3908 1725 2770 9179
7414 2819 4102 3543 2772 1030 1571
2165 3645 9454 0079 1763 3989 3739
5631 1178 6605 9068 0082 5112 4090
0334 7305 3875 0612 8155 4376 9660
2865 4352 8072 5838 5171 0746 8590
4795 2946 4468 3979 9397631 3334
1185 2593 1434 4989 xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT GUATEMALA TAHUN 2015


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 1600 8387 1564 2562
5495 7272 3336 9218 7707 4144 2709
3812 9266 9043 7186 9026 3311 9686
4812 5163 8128 1131 3493 3314 4469
6191 0202 6385 4326 8390 6070 5497
7244 1915 7957 2042 6876 5806 1947
5173 7602 0571 7528 5827 0399 8405
8146 6321 9569 2810 5939 1348 9383
9274 1254 8374 0285 1477 4516 6115
3639 1171 5330 6144 4700 1495 3533
5088 9206 1416 6702 5974 5463 3676
8755 4682 6245 4368 5907 6895 3440
7091 3843 8551 3334 6476 1018 5074
3998 4057 5443 6566 1835 8973 2660
8083 2344 0301 2724 3219 8011 4501
6817 6109 9533 9737 8513 7444 7477
0681 5740 8638 3446 8468 6596 2535
2472 3344 4500 5459 2141 0869 3923
8865 1385 1154 3161 1290 5843 3748
0621 3167 1895 0191 0965 9532 1995
5530 4724 5032 4706 8963 5410 9236
3133 5420 6690 4467 4468 8431 8565
3733 5279 0373 0699 9247 2652 8553
5278 3678 6627 4289 3077 5027 2026
0849 3231 8891 3684 7660 6374 2104
2407 7204 9843 6580 2414 1233 7905
3830 3423 9494 3193 3382 1757 0434
6648 0093 2992 4090 7517 8757 3330
7028 1710 9560 8246 5849 1352 0258
0963 9615 2840 2279 4017 6163 3639
7271 0030 1867 4789 0187 3093 3979
8279 6200 7774 1105 2205 5136 4379
5872 2987 2209 8241 8349 1973 1149
2712 1400 6521 5970 9365 1529 5128
8877 5611 3516 3945 8350 8367 1340
3023 7414 2967 9839 4591 6016 5928
9601 4249 6344 0913 7277 8518 0986
4927 8411 5898 9438 8987 9951 3629
6409 5811 2158 1118 9930 8639 5405
0368 2001 8216 9028 5500 7753 7728
9738 5247 9047 1500 3770 3096 7593
3292 3426 4509 0297 2730 1338 1829
6185 7764 9188 4093 6214 2579 4125
2384 5109 1973 3271 2867 7032 7050
2904 9821 7473 5243 6834 5305 2988
2003 9256 2973 2915 6800 5362 7383
8018 0842 0879 7565 6054 0263 0413
9548 1149 5706 7656 7927 1234 8304
2532 7660 3032 5511 5036 1826 0142
5178 0343 1946 7445 6306 1971 3850
3369 3349 9127 1835 8216 9458 6211
4254 1225 5711 1109 0167 1670 5493
6900 6945 8910 2608 xxxx xxxx xxxx


DATA RESULT GUATEMALA TAHUN 2016


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 5218 5935 9911
1287 6976 7059 1517 7293 9660 6086
4632 5751 7810 8011 1467 8280 9047
9208 9471 5672 1225 5599 7240 5239
7512 0547 1783 7600 6058 1104 9114
2873 9755 3999 0658 8638 5487 0788
3536 4375 2342 0659 2230 1900 8553
2811 9318 6168 7601 8527 3107 5663
5520 7097 9651 4209 6485 8386 8755
8766 3343 7748 2502 4985 3467 5231
9456 7632 2451 0169 5641 9049 2208
9856 6163 5124 9464 2501 6142 2715
5541 8531 9126 7936 7956 9424 9137
9448 3888 8498 3367 0200 6425 9666
0494 1048 6970 3220 7766 2634 4650
2148 7742 4073 5531 0146 3031 9124
0871 7766 2593 2674 5571 0713 2901
5092 9326 7559 8468 3763 2847 8088
9131 8302 2346 0716 0462 0760 3415
9301 6396 1274 6413 0324 7140 6572
6617 1031 5468 4469 7215 9963 8681
2087 5742 0725 0262 0065 4363 2498
9038 6771 5314 6441 0936 2177 7077
5776 6540 3403 1457 5427 6317 0640
1825 9539 8653 4182 7254 3716 5028

6311 1637 2983 9548 7405 0892 3168
8459 6370 1784 5062 4207 9616 2840
7329 3564 4170 6613 8415 7094 5368
0751 9327 1984 6203 8645 7316 0871
4650 8422 3169 3204 9856 4975 6430 
9083 5876 1045 8601 3924 8267 9438
4950 8372 5396 2510 4088 1465 8329
1684 4908 7037 1593 0756 8762 9101
4789 6920 3074 0414 7250 6841 9027
5862 4336 2708 6410 1982 8165 0376
2754 2237 0143 3581 7599 2918 5320 
1985 6339 7806 2758 3044 5073 6497
8601 9364 3526 0459 5038 8186 6910
0285 4862 6091 8546 2077 9153 1908
7169 2527 0916 7530 9751 3064 5819
7585 0146 8402 9013 8168 4290 6755
3479 5317 6231 5994 2109 7945 1689
8711 6054 9508 3262 4857 1528 6110
8344 9165 0438 2675 4306 5735 6913
7502 1049 2389 7255 9062 0521 7439
9570 3146 0168 5373 1584 4996 8457
7217 5092 9480 1029 4511 4797 1539
2053 8970 7225 6943 0546 7489 9308
3326 1255 0184 5610 3962 0436 8244
4276 3780 9403 4892 6067 7813 0292
4987 9320 1455 8169 5106 3981 4308 
9776 8535 0456 6072 5328 2715 0933
7643 4279 3496 1828 2964 6310 xxxx


DATA RESULT GUATEMALA TAHUN 2017


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4771
0293 5231 7606 9124 3851 1425 9748
0672 7050 8104 3457 2095 3941 0735
6029 4752 8114 3592 1275 9440 5863
7106 2690 7082 8064 5733 0692 6889
7404 0471 9143 5261 8755 7107 2813
0918 3845 9934 2498 1887 8512 9771
6021 9145 4862 3726 4673 3839 7296
0365 2509 3468 7531 6416 8094 8672
9308 2955 6080 7534 8062 xxxx xxxx

DATA RESULT HONGKONG TAHUN 2015


Snin  Slsa  Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 4295 9847 0766 7537
1545 4878 5307 7548 8233 6384 1780
2872 7456 8199 4764 8045 6204 5292
1593 2879 8907 7233 4519 3897 1701
9225 4983 3332 8071 2613 9712 8619
9656 4397 4172 3936 0963 1645 4701
4581 0634 5113 1757 4836 5351 9543
0871 1364 7029 1542 8901 2694 6133
9706 3848 7213 4903 3394 8705 7695
1931 9217 4179 2861 0343 9029 5724
0947 3055 3616 0295 8961 7681 3152
1207 8096 4590 8978 7509 5116 4154
3812 1464 5321 9372 4119 3595 7948
8054 5572 4013 5840 2839 0912 6510
2587 0834 6047 8314 7945 4810 1322
7421 8092 9540 2184 8772 0153 8360
6989 0340 9105 1607 2063 1448 6072
3711 2153 7195 5434 6859 8078 2435
7496 9613 0530 2460 6672 3599 7302
4934 7570 1079 3937 6056 9710 8464
2548 0637 7041 5901 3926 0167 5271
3446 8202 5781 7256 9650 1236 4088
0942 3164 5769 0426 1876 2452 9516
2198 7987 8526 5874 3611 7238 3017
9705 6247 3950 8992 0108 6716 6329
9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
0191 7204 8609 6198 5840 9245 8217
3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
3176 9833 7497 5053 2390 9576 xxxx


DATA RESULT HONGKONG TAHUN 2016


Snin  Slsa  Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 9370 2620 4324
8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
4708 5464 2961 0143 0385 4394 8909
0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131

3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
5021 3963 7306 7082 8743 0824 7962
1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
1180 3272 7056 5860 4525 1344 9064
2914 0370 4113 2684 9577 5271 8138
7191 5925 9805 9139 0431 2897 7464
1084 9301 4946 8022 4238 0362 9313
5880 8295 8784 0908 1525 4915 9675
3101 4562 2276 5787 1870 4098 7061
3506 6074 2988 9370 5346 9236 1992
7129 3287 7708 1628 0181 7164 3248
5343 7821 9508 2740 1765 5015 4263
3047 1479 5673 3492 1378 7629 9434
3126 2755 2201 1369 6861 9173 7019
9459 3247 5819 4383 2701 8367 4831
6856 1539 4278 9634 0994 2719 5077
1086 7601 8428 9178 3171 4048 6286
2522 1834 8794 3582 7198 5129 6117
0494 3965 5519 9546 2682 8579 5628
3202 4659 1055 8643 0406 6945 1175
8308 9294 3794 0329 5346 8757 4508
2162 6411 8605 1474 6751 2805 3048
9038 0163 5521 9314 7213 1282 4577
8459 2067 3117 7386 9743 2869 9806
4595 1246 0125 8487 3781 6213 4837
0115
 7925 4169 2693 8727 4635 4406

6071 9437 7962 8126 1914 7687 6089
5112 8391 0783 4634 6804 1355 9031
2181 2419 5963 9602 8335 0941 5826
4165 9286 2087 1848 8803 9435 6185
7073 1145 5651 0973 3702 3291 5017
7819 1622 9569 8153 6043  8902 5040
0837 4893 9620 3196 4207 7863 xxxx


DATA RESULT HONGKONG TAHUN 2017


Snin  Slsa  Rbu  Kmis  Jmat  Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 8823
0511 8025 7208 3069 6576 9232 4978
5725 0734 3771 7560 3406 0748 6311
6951 3546 7587 1705 5069 3681 1882
4278 0656 7136 8684 9760 2938 2096
7511 0487 6307 4502 8920 1885 3052
7003 2825 6715 5261 9113 3269 1577
3831 7319 5095 2189 4282 1197 7303
0532 1361 9658 2526 0757 5913 6792
6645 9234 8404 3720 xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT HANGZHOU TAHUN 2015


Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 9259 4790 7941 9220
3035 9834 1192 9626 1331 7274 8297
4323 4512 4809 4520 3036 5045 6002
3957 1401 1982 0290 5254 7185 7746
7181 3392 4231 3659 1959 1909 5325
1721 4355 6038 1611 1660 8174 8591
6059 5182 9367 4572 7218 3743 5549
2371 9117 2343 7045 7379 2847 9578
8678 9317 7384 2016 6113 4646 5222
3064 3701 2011 8676 7665 0327 7156
1049 7595 0859 5943 1808 6060 2164
4249 1556 2535 0576 6062 7838 5802
6698 2053 0224 2613 4501 3366 0695
4752 2687 8695 8689 1503 3879 8443
8064 0579 1246 0482 2125 9258 0544
4946 3056 9810 9794 2385 2976 2630
2160 6679 4472 3599 3368 9435 8147
1338 8031 7321 5174 2689 2841 7872
1943 6447 7372 8017 8195 6678 9468
0797 9348 1132 8954 4124 7247 0036
5777 3116 8950 9531 8996 4393 8822
6342 6660 7163 6888 3508 2051 2933
5333 9007 1417 4792 9797 8244 0555
2180 3250 8945 5685 8277 2368 2852
1130 0010 7686 3343 3753 5523 5506
9832 5989 3736 8596 9651 6107 1274
8247 5612 3367 7235 7122 8605 4286
3922 5234 4851 4978 7130 6748 1573
0574 3442 3550 5886 1779 4710 3259
3115 9621 7154 5376 8430 5802 2618
2543 3741 5445 3140 7380 5379 3543
1296 5740 6745 8439 2096 5519 0924
7844 7055 8448 9644 1225 4343 2117
9694 3005 6664 7851 4425 9751 8608
9908 6019 9925 0767 9413 5051 5180
2871 4266 3865 0958 7153 2026 7372
8950 0693 3952 1607 4192 5464 7271
0125 9185 9319 5223 0896 0245 0409
5081 1783 8564 1049 0582 7255 6243
8550 1737 1499 2019 2586 4457 4649
1609 1882 1426 2285 6001 3446 7212
7294 8289 5778 3632 6798 0655 9892
7993 1349 1892 7196 0839 0816 2359
9143 3953 6183 1815 8599 7335 3898
8263 2714 3103 9111 1098 9566 9449
9120 9749 5976 0025 5759 7708 1326
4279 4676 8580 4621 1811 8668 0420
0653 4858 4741 8765 7786 4771 6440
1457 8140 8381 9769 8872 5974 0868
0609 0938 2884 9190 3362 9649 8842
7694 3696 1280 0359 7831 9217 7397
1697 3801 0333 1808 1594 6736 7456
9798 3957 9825 6422 xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT HANGZHOU TAHUN 2016


 Snin  Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 2101 9227 8020
3369 8320 9660 6744 4247 4866 9912
5903 9435 0311 2822 8396 9296 6984
5870 9910 6529 7691 0941 1453 1534
7845 5752 9451 5367 8789 5589 6727
0801 3472 1875 3657 8600 3183 3264
2948 3939 4936 1324 2842 1291 4455
7039 0621 6631 6534 1364 0861 7508
5212 0472 5663 6294 8548 4779 6856
0881 8072 1160 0008 5223 3237 2765
7102 2497 0251 1533 7968 6162 9575
5807 8736 4465 1057 4119 6077 6176
1625 0636 3747 2332 6323 3420 1896
1263 6880 5938 6646 5686 9286 2132
1857 5584 4811 1029 5392 1748 3366
6814 1877 4034 9292 3278 2760 9364
7002 5906 7879 4703 8751 3555 9659
0614 0314 0553 7703 7191 5468 9188
2137 6071 8817 5451 3969 3118 0949
